2019-04-24
KFK EREDMÉNYEK

I.KATEGÓRIA
Név | Időmérő | 1. futam | 2. futam | Best kör | Végeredmény | ||||
1 | Tőzsér Bence Alex | 25,144 | 25 | 1 | 25 | 4 | 13 | 23,643 | 63 |
2 | Csernyánszki Mihály | 25,155 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 23,625 | 60 |
3 | Farkashalmi Bendegúz | 25,454 | 16 | 3 | 16 | 1 | 25 | 24,004 | 57 |
4 | Horváth Norbert | 26,371 | 11 | 5 | 11 | 3 | 16 | 24,098 | 38 |
5 | Pomázi Márton | 25,477 | 13 | 4 | 13 | 5 | 11 | 24,057 | 37 |
II.KATEGÓRIA
Név | Időmérő | 1. futam | 2. futam | Best kör | Végeredmény | ||||
1 | Tőzsér Bence Alex | 24,067 | 25 | 3 | 16 | 4 | 13 | 24,067 | 54 |
2 | Csernyánszki Mihály | 24,351 | 13 | 2 | 20 | 2 | 20 | 23,863 | 53 |
3 | Katona Kristóf | 24,198 | 16 | 6 | 10 | 1 | 25 | 24,198 | 51 |
4 | Kovács Tamás | 24,156 | 20 | 4 | 13 | 3 | 16 | 24,104 | 49 |
5 | Novák Bálint Huba | 24,770 | 9 | 1 | 25 | 6 | 10 | 24,072 | 44 |
6 | Szigl Alex | 24,732 | 10 | 5 | 11 | 5 | 11 | 24,117 | 32 |
7 | Makláry Dávid | 24,584 | 11 | 8 | 8 | 7 | 9 | 24,584 | 28 |
8 | Székhelyi Lili | 24,885 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 24,741 | 25 |
III.KATEGÓRIA
Név | Időmérő | 1. futam | 2. futam | Best kör | Végeredmény | ||||
1 | Dudás Bence | 24,644 | 25 | 1 | 25 | 5 | 11 | 24,070 | 61 |
2 | Raffay Kristóf | 24,700 | 20 | 5 | 11 | 2 | 20 | 24,518 | 51 |
3 | Katona Kristóf | 24,771 | 16 | 4 | 13 | 3 | 16 | 24,610 | 45 |
4 | Orosz Attila | 25,074 | 10 | 6 | 10 | 1 | 25 | 24,741 | 45 |
5 | Kocsi Zsolt | 24,886 | 13 | 3 | 16 | 4 | 13 | 24,193 | 42 |
6 | Novák Bálint Huba | 25,047 | 11 | 2 | 20 | 6 | 10 | 23,818 | 41 |
7 | Makláry Dávid | 25,236 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 24,741 | 27 |
8 | Szuppinger Szabolcs | 25,411 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24,862 | 24 |
9 | Király Máté | 25,461 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 25,297 | 21 |
10 | Podámer Bence | 25,850 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25,494 | 18 |
Események
Top 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kart farm a facebookon
Megosztás: | ![]() |
![]() |
![]() |