2019-07-31
Kart Farm EVO6 Kupa - IDŐFUTAM eredménye

I. KATEGÓRIA
Név | Időmérő eredménye | Időmérő pontszáma | 1. futam eredménye | 1. futam pontszáma | 2. futam eredménye | 2. futam pontszáma | Best kör | Összesített | |
1 | Leidenfrost Levente | 26,777 | 16 | 48,900 | 25 | 48,247 | 25 | 23,835 | 66 pont |
2 | Tőzsér Bence Alex | 26,666 | 25 | 48,941 | 20 | 48,473 | 16 | 24,233 | 61 pont |
3 | Csernyánszki Mihály | 26,700 | 20 | 49,067 | 16 | 48,557 | 11 | 24,186 | 47 pont |
4 | Kovács Tamás | 27,068 | 11 | 49,166 | 11 | 48,394 | 20 | 24,003 | 42 pont |
5 | Pomázi Márton | 27,066 | 13 | 49,090 | 13 | 48,502 | 13 | 24,243 | 39 pont |
6 | Horváth Norbert | 27,085 | 10 | 49,544 | 10 | 48,802 | 10 | 24,363 | 30 pont |
II. KATEGÓRIA
Név | Időmérő eredménye | Időmérő pontszáma | 1. futam eredménye | 1. futam pontszáma | 2. futam eredménye | 2. futam pontszáma | Best kör | Összesített | |
1 | Tőzsér Bence Alex | 26,574 | 16 | 48,628 | 25 | 48,858 | 25 | 23,839 | 66 pont |
2 | László Vajk | 26,560 | 25 | 49,120 | 11 | 49,038 | 16 | 24,170 | 52 pont |
3 | Csernyánszki Mihály | 26,562 | 20 | 48,733 | 20 | 49,108 | 11 | 24,216 | 51 pont |
4 | Katona Kristóf | 26,703 | 13 | 48,796 | 13 | 48,883 | 20 | 24,167 | 46 pont |
5 | Novák Bálint Huba | 26,768 | 11 | 48,764 | 16 | 49,090 | 13 | 24,177 | 40 pont |
6 | Mikola Szabolcs | 27,384 | 9 | 49,401 | 10 | 49,368 | 10 | 24,407 | 29 pont |
7 | Szigl Alex | 27,203 | 10 | 49,962 | 9 | 49,941 | 9 | 24,750 | 28 pont |
III. KATEGÓRIA
Név | Időmérő eredménye | Időmérő pontszáma | 1. futam eredménye | 1. futam pontszáma | 2. futam eredménye | 2. futam pontszáma | Best kör | Összesített | |
1 | Novák Bálint Huba | 27,152 | 25 | 49,538 | 25 | 49,272 | 25 | 24,621 | 75 pont |
2 | Kocsi Zsolt | 27,306 | 20 | 49,658 | 20 | 49,277 | 20 | 24,524 | 60 pont |
3 | Katona Kristóf | 27,424 | 16 | 49,746 | 16 | 49,283 | 16 | 24,600 | 48 pont |
4 | Orosz Attila | 27,717 | 11 | 50,007 | 13 | 49,285 | 13 | 24,435 | 37 pont |
5 | Hartmann Balázs | 27,699 | 13 | 50,090 | 11 | 49,466 | 11 | 24,667 | 35 pont |
6 | Király Máté | 27,978 | 10 | 50,782 | 10 | 50,205 | 10 | 24,968 | 30 pont |
Események
Top 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kart farm a facebookon
Megosztás: | ![]() |
![]() |
![]() |